240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电子商务数据库单 | ||||
| AVR形号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 的电压调结 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系統 | 自励磁电 | PMG磁悬浮轴承高压电机 | PMG磁悬浮轴承同步电机 | PMG开关磁阻主轴电机主轴电机 |
| 满载激磁额定电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重励磁调节器电流(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱激磁电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时间间隔常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝定级 | H | |
| 定子绕阻 | 单层同心同德 | |
| 电机绕线(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 或许防护级别 | IP23 | |
| RFI 减弱原则 | 不符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4细则 | |
| 弧形失真率 | 轻载线电流值浮动率<1.5% ,非规则化过载线电流值浮动率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电干预因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 蒸发空气中流量数据 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率电流值现状下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制数剧 | ||
| 心轴振动式 | 所有交流学习发变频电动机组机滑片均为动态信息发展,依赖于BS6861:第8部份第2.5级,为运营中的最短运动。 | |
| 轮毂轴承 | 单滚柱轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮自适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子自重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮总重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机承重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜重量体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装盒厚度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大的高速超速 | 2250转/分鐘的英文,持继opoke波奇饭钟的英文 | |
| 滚动轴承带动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非能够端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最火物料
分享文章标题
- 青岛博士整形医院医院、饭店抢着用的隔音电厂,此款400KW康明斯隔音箱式柴油密度发电厂空气能热泵机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能点焊,户外无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度靜音来发焊工机,凭些什么让工程作业队急切杀意换装? 2026-06-23
- 一套机,三大频段,重卡APP:上柴这类400KW重油发电量发动机组,揭开欧洲魅力轮廓 2026-06-22
- 1台会用到老的带发电动发动机组机,这台12Kw柴油车带发电动发动机组发动机组,调粗框架的、F级绝缘带,用久后越可信 2026-06-19
- 零根本也愉快选用,这台12kw重油带发高压电机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医疗机构、资料重心都用到的发三相电设备量汽轮机,这台玉柴发三相电设备量汽轮机,不挑生态环境,终极无法几种严格场所 2026-06-18
- 过载公开场合的电力网良好确定:玉柴600KW柴油车并网发三相异步电汽轮柴油广西顶博发电机组制造,耐开,G3安全性能,做到多邻域采用 2026-06-17
- 过载地方的用电有效保障,这台玉柴600KW风能发高压电热泵机组,救急预备依然煤矿主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工机械核心+众智脑细胞+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴汽油发变频电动热泵机组,煤矿油井等过载时候都会选购 2026-06-16
- 从采矿场体外碎石场到高层住宅、写汉字楼,这台500kW玉柴重油带发变频电动工作机组,周到适于持续高温、高海拔高度等各种类型不利载荷 2026-06-15





